Bar-sur-Aube
| Koordinaten |
|---|
|
Le Cellier |
Neu hinzufügen
Zuletzt aktualisiert am 08/06/2026 - Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
Bezeichnungen (Leistungsmerkmale)
Nachrichten
Sprachen
| Empfang | ![]() |
Fassungvermögen
| Personen | 49 |
Périodes
| Montag | 12:00 | 13:15 |
| Dienstag | 12:00 | 13:15 |
| Donnerstag | 12:00 - 13:15 | 19:00 - 20:30 |
| Freitag | 12:00 - 13:15 | 19:00 - 20:30 |
| Samstag | 12:00 - 13:15 | 19:00 - 20:30 |
| Sonntag | 12:00 | 13:15 |
