Dolancourt
Koordinaten |
---|
Au Phil de Lô |
Neu hinzufügen
Zuletzt aktualisiert am 21/11/2022 - Office de Tourisme Intercommunal des Grands Lacs de Champagne
Bezeichnungen (Leistungsmerkmale)
Leistungen
Aktivitäten
Dienste
Komfort
Nachrichten
Preise
Woche (Ferienwohnung) | 340 € |
Wochenende (Ferienwohnung) | 220 € |
Midweek (Ferienwohnung) | 300 € |
Woche (Ferienwohnung) | 380 € - 400 € |
Wochenende (Ferienwohnung) | 220 € - 230 € |
Midweek (Ferienwohnung) | 320 € - 330 € |
Woche (Ferienwohnung) | 340 € - 420 € |
Wochenende (Ferienwohnung) | 220 € |
Midweek (Ferienwohnung) | 300 € - 350 € |
Woche (Ferienwohnung) | 510 € |
Wochenende (Ferienwohnung) | 250 € |
Woche (Ferienwohnung) | 400 € |
Midweek (Ferienwohnung) | 350 € |
Fassungvermögen
Zimmer | 3 |
Personen | 6 |