Bar-sur-Aube
| Koordinaten |
|---|
|
Le Cellier |
Neu hinzufügen
Zuletzt aktualisiert am 02/04/2025 - Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
Bezeichnungen (Leistungsmerkmale)

Nachrichten
Sprachen
| Empfang | ![]() |
Preise
| Menü für Erwachsene | 24 € - 28 € |
| Menü für Erwachsene | 43 € - 48 € |
| Menü für Erwachsene | 24 € - 28 € |
| Kindermenü | 11 € - 14.5 € |
Fassungvermögen
| Personen | 49 |
Périodes
| Montag | 12:00 | 13:30 |
| Dienstag | 12:00 | 13:30 |
| Donnerstag | 12:00 - 13:30 | 19:00 - 21:00 |
| Freitag | 12:00 - 13:30 | 19:00 - 21:00 |
| Samstag | 12:00 - 13:30 | 19:00 - 21:00 |
| Sonntag | 12:00 | 13:30 |
